Close
Message


BMW X5 (G05) M50D XDRIVE 400CH

Mise à jour le 04/02/2026 - Réf. 5980348

49.990TTC
  • BMW X5 (G05) M50D XDRIVE 400CH Noir - 1
  • BMW X5 (G05) M50D XDRIVE 400CH Noir - 2
  • BMW X5 (G05) M50D XDRIVE 400CH Noir - 3
  • BMW X5 (G05) M50D XDRIVE 400CH Noir - 4
  • BMW X5 (G05) M50D XDRIVE 400CH Noir - 5
  • BMW X5 (G05) M50D XDRIVE 400CH Noir - 6
  • BMW X5 (G05) M50D XDRIVE 400CH Noir - 7
  • BMW X5 (G05) M50D XDRIVE 400CH Noir - 8
  • BMW X5 (G05) M50D XDRIVE 400CH Noir - 9
  • BMW X5 (G05) M50D XDRIVE 400CH Noir - 10
  • BMW X5 (G05) M50D XDRIVE 400CH Noir - 11
  • BMW X5 (G05) M50D XDRIVE 400CH Noir - 12
  • BMW X5 (G05) M50D XDRIVE 400CH Noir - 13
  • BMW X5 (G05) M50D XDRIVE 400CH Noir - 14
  • BMW X5 (G05) M50D XDRIVE 400CH Noir - 15
  • BMW X5 (G05) M50D XDRIVE 400CH Noir - 16
  • BMW X5 (G05) M50D XDRIVE 400CH Noir - 17
  • BMW X5 (G05) M50D XDRIVE 400CH Noir - 18
  • BMW X5 (G05) M50D XDRIVE 400CH Noir - 19
  • BMW X5 (G05) M50D XDRIVE 400CH Noir - 20
  • BMW X5 (G05) M50D XDRIVE 400CH Noir  - 1
  • BMW X5 (G05) M50D XDRIVE 400CH Noir  - 2
  • BMW X5 (G05) M50D XDRIVE 400CH Noir  - 3
  • BMW X5 (G05) M50D XDRIVE 400CH Noir  - 4
  • BMW X5 (G05) M50D XDRIVE 400CH Noir  - 5
  • BMW X5 (G05) M50D XDRIVE 400CH Noir  - 6
  • BMW X5 (G05) M50D XDRIVE 400CH Noir  - 7
  • BMW X5 (G05) M50D XDRIVE 400CH Noir  - 8
  • BMW X5 (G05) M50D XDRIVE 400CH Noir  - 9
  • BMW X5 (G05) M50D XDRIVE 400CH Noir  - 10
  • BMW X5 (G05) M50D XDRIVE 400CH Noir  - 11
  • BMW X5 (G05) M50D XDRIVE 400CH Noir  - 12
  • BMW X5 (G05) M50D XDRIVE 400CH Noir  - 13
  • BMW X5 (G05) M50D XDRIVE 400CH Noir  - 14
  • BMW X5 (G05) M50D XDRIVE 400CH Noir  - 15
  • BMW X5 (G05) M50D XDRIVE 400CH Noir  - 16
  • BMW X5 (G05) M50D XDRIVE 400CH Noir  - 17
  • BMW X5 (G05) M50D XDRIVE 400CH Noir  - 18
  • BMW X5 (G05) M50D XDRIVE 400CH Noir  - 19
  • BMW X5 (G05) M50D XDRIVE 400CH Noir  - 20

Informations générales

Marque BMW Modèle X5
Finition (G05) M50D XDRIVE 400CH Catégorie 4x4 / SUV / Crossover
Kilométrage 140.000 km Année mise circulation 06/2019
Garantie Garantie 6 mois Energie Diesel
Couleur extérieure Extérieur Noir Couleur intérieure -
Puissance fiscale 28 cv Puissance DIN 400 ch (295 kW)
Boîte de vitesses Automatique Emission de CO2
Nombre de portes 5 portes Référence PV_1285874_23342

Crit'Air

Véhicules essence (Euro 4) immatriculés entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2010
Véhicules diesel (Euro 5 et 6) immatriculés depuis le 1er janvier 2011.

Equipements et options du véhicule

EQUIPEMENTS
==================
- Climatisation automatique 4 zones
- Crochet attelage entièrement électrique
- Hi-Fi Bowers&Wilkins si Pk 1ère Classe
- Hi-Fi Bowers&Wilkins Surround Sound
- Pack Advanced Full LED
- Pack chauffage intégral avant
- Pack Innovation
- Sièges avant et arrière chauffants
- Suspension pneumatique AV+AR
- Toit ouvrant panoramique en verre

Contactez-nous

Nos coordonnées

HELP CAR
925 ROUTE DE L'ISERE
38340 VOREPPE

  • Téléphone : 0609210642

Ouvrir dans Google Map

Envoyer un e-mail




Horaires d'ouverture

Du Lundi au Samedi de 8h30 à 18h45
Fermé le dimanche et les jours fériés

Recherche d'occasions

Recherche personnalisée

Vous recherchez un véhicule neuf ou d'occasion ? Confiez-nous votre recherche.

Recherche personnalisée

Retrouvez-nous sur Facebook